Sub-Telomeric
Introduction
Telomeres are specialized DNA-Protein structures containing long stretches of (TTAGGG) in repeats at the end of all chromosomes. They protect chromosomes from degradation and end-to-end fusion with other chromosomes. The region adjacent to sequences containing telomeric repeats is called the sub-telomer which has been found to be relative gene-rich. Cytogenetic analysis of sub-telomeric regions is difficult due to low resolution using conventional banding techniques.
"Our RF™ POSEIDON™ Sub-Telomeric ASR Probes in the table below are provided in a 10 µl, 5x concentrated format".
ASR - Analyte Specific Reagent
Order information
| Product nR | Product name | Color / Contents | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KI-40201 | ST 1pter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40202 | ST 1qter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40203 | ST 2pter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40204 | ST 2qter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40205 | ST 3pter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40206 | ST 3qter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40207 | ST 4pter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40208 | ST 4qter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40209 | ST 5pter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40210 | ST 5qter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40211 | ST 6pter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40212 | ST 6qter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40213 | ST 7pter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40214 | ST 7qter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40215 | ST 8pter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40216 | ST 8qter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40217 | ST 9pter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40218 | ST 9qter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40219 | ST 10pter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40220 | ST 10qter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40221 | ST 11pter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40222 | ST 11qter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40223 | ST 12pter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40224 | ST 12qter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40225 | ST 13qter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40226 | ST 14qter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40227 | ST 15qter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40228 | ST 16pter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40229 | ST 16qter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40230 | ST 17pter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40231 | ST 17qter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40232 | ST 18pter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40233 | ST 18qter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40234 | ST 19pter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40235 | ST 19qter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40236 | ST 20pter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40237 | ST 20qter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40238 | ST 21qter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40239 | ST 22qter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40240 | ST XYpter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| KI-40241 | ST XYqter [ASR] | Green, Red, or Blue - 5x Conc. - 10 µl | manual | ||||||||||||
| Product nR | Product name | Color / Contents | |||||||||||||


